発送と送料について

◎天然海水は配送する地域によって送料が異なります。詳細はトップページのお買い物ガイド、「送料について」をご参照ください。その他の商品は全国一律送料無料です。

◎ゆうパックまたは定形外郵便で配送します。お客様で選択することは出来ません。

◎1週間に1便の船便で発送します。発送まで最大7日間お時間がかかる場合があります。

送料計算

2023/11/13から・ゆうパックと定形外郵便(選択不可)
定形外郵便もしくはゆうパック 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2140 4160 6180 81100 101120 121140 141160 161180 181
北海道 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
青森県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
岩手県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
秋田県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
宮城県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
山形県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
福島県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
茨城県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
栃木県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
群馬県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
埼玉県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
千葉県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
東京都 1,270円 2,540円 3,810円 5,080円 6,350円 7,620円 8,890円 10,160円 11,430円 12,700円
神奈川県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
山梨県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
新潟県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
長野県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
富山県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
石川県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
福井県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
岐阜県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
静岡県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
愛知県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
三重県 1,320円 2,640円 3,960円 5,280円 6,600円 7,920円 9,240円 10,560円 11,880円 13,200円
滋賀県 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
京都府 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
大阪府 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
兵庫県 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
奈良県 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
和歌山県 1,440円 2,880円 4,320円 5,760円 7,200円 8,640円 10,080円 11,520円 12,960円 14,400円
鳥取県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
島根県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
岡山県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
広島県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
山口県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
徳島県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
香川県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
愛媛県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
高知県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 8,000円 9,600円 11,200円 12,800円 14,400円 16,000円
福岡県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
佐賀県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
長崎県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
熊本県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
大分県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
宮崎県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
鹿児島県 1,840円 3,680円 5,520円 7,360円 9,200円 11,040円 12,880円 14,720円 16,560円 18,400円
沖縄県 1,980円 3,960円 5,940円 7,920円 9,900円 11,880円 13,860円 15,840円 17,820円 19,800円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 船便の発送日
  • 注文締切日